Penn Cinema
Escape to the movies at this locally owned theater featuring IMAX, 3D, and first-run films, plus beloved classics. See Showtimes: https://lititz.penncinema.com/showtimes Penn Cinema offers sensory-friendly showings with lights up, sound down, and talking welcome. Enjoy new food offerings, a self-serve beer wall, full bar, and outdoor patio. With discounted tickets on Tuesdays and a strong focus on community events, Penn Cinema is more than a theater, it's a must-visit.
Amenities
- Accessible
- Accessible (handicap) parking on-site
- All public areas 36" wide with routes w/out steps
- Assistive listening devices available
- Elevator on property
- Entrance with Power Assist opener
- Family restroom(s) on-site
- Full wheelchair access
- Minimum 32" wide entrance
- Motorcoach Parking
- On-site Parking
- Ramps available
- Restrooms accessible by wheelchair
- Sensory-friendly hours/events offered
- Service animals permitted
- Sidewalks near building with curb ramps
- Stroller-friendly
Meeting Spaces
Auditorium 01
Configuration | Occupancy |
---|---|
Theater | 48 |
Reception | 24 |
Banquet | 16 |
Class Room | 30 |
Auditorium 02
Configuration | Occupancy |
---|---|
Theater | 81 |
Reception | 24 |
Banquet | 16 |
Class Room | 40 |
Auditorium 03
Configuration | Occupancy |
---|---|
Theater | 97 |
Reception | 24 |
Banquet | 16 |
Class Room | 30 |
Auditorium 04
Configuration | Occupancy |
---|---|
Theater | 122 |
Reception | 24 |
Banquet | 16 |
Class Room | 40 |
Auditorium 05
Configuration | Occupancy |
---|---|
Theater | 125 |
Reception | 24 |
Banquet | 16 |
Class Room | 30 |
Auditorium 06
Configuration | Occupancy |
---|---|
Theater | 102 |
Reception | 24 |
Banquet | 16 |
Class Room | 40 |
Auditorium 07
Configuration | Occupancy |
---|---|
Theater | 50 |
Reception | 30 |
Banquet | 24 |
Class Room | 30 |
Auditorium 08
Configuration | Occupancy |
---|---|
Theater | 50 |
Reception | 80 |
Banquet | 50 |
Class Room | 15 |
Auditorium 09
Configuration | Occupancy |
---|---|
Theater | 50 |
Reception | 200 |
Banquet | 150 |
Class Room | 15 |
Auditorium 10
Configuration | Occupancy |
---|---|
Theater | 81 |
Reception | 80 |
Banquet | 50 |
Class Room | 30 |
Auditorium 11
Configuration | Occupancy |
---|---|
Theater | 40 |
Reception | 80 |
Banquet | 50 |
Class Room | 15 |
Auditorium 12
Configuration | Occupancy |
---|---|
Reception | 65 |
Theater | 51 |
Banquet | 65 |
Class Room | 15 |
Auditorium 13
Configuration | Occupancy |
---|---|
Theater | 60 |
Reception | 300 |
Class Room | 30 |
Banquet | 300 |
Auditorium 14
Configuration | Occupancy |
---|---|
Theater | 40 |
Banquet | 60 |
Class Room | 12 |
Reception | 18 |
Auditorium 15
Configuration | Occupancy |
---|---|
Theater | 400 |
Banquet | 275 |
Class Room | 12 |
Reception | 18 |
Party Room
- Height: 12 ft
Configuration | Occupancy |
---|---|
Theater | 350 |
Banquet | 275 |
Class Room | 12 |
Reception | 18 |